Misure Disponibili
PHOTINIA fraseri 'Red Robin'
Questa pagina mostra il dettaglio del prodotto. In basso è possibile visualizzare le misure del prodotto, anch'esse filtrabili per 'Tipo/Forma' e 'Vaso/Zolla'. Inserendo una quantità e cliccando sull'icona 'Aggiungi al carrello', il prodotto viene aggiunto al carrello, il cui riepilogo è presente sulla sidebar destra. Se l'utente è abilitato, potrà visualizzare i prezzi del prodotto nelle varie misure.
Clicca sulla foto per lo zoom
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Con.. | Altezza | Circonfere.. | Quantità |
| Alto fusto s.verde | Clt | 18/25 | 6/8 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 35 | 8/10 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 50 | 10/12 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 70 | 12/14 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 110 | 14/16 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 140 | 16/18 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 180 | 18/20 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 240 | 20/25 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 3 | 40/60 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 3 | 60/80 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 5 | 60/80 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 7 | 60/80 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 10 | 80/100 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 10/12 | 100/125 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 15 | 100/125 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 18 | 100/125 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 18 | 125/150 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 25 | 125/150 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 30 | 150/175 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 35 | 125/150 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 35 | 150/175 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 50 | 150/175 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 50 | 175/200 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 70 | 175/200 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 70 | 200/250 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 110 | 200/250 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 140 | 200/250 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 160 | 250/300 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 240 | 300/350 | ||
| Cono | Clt | 30 | 125/150 | ||
| Cono | Clt | 35/50 | 150/175 | ||
| Cono | Clt | 50 | 175/200 | ||
| Cono | Clt | 90 | 200/225 | ||
| Cono | Clt | 130 | 225/250 | ||
| Cono | Clt | 160 | 250/300 |







