LAURUS nobilis
Questa pagina mostra il dettaglio del prodotto. In basso è possibile visualizzare le misure del prodotto, anch'esse filtrabili per 'Tipo/Forma' e 'Vaso/Zolla'. Inserendo una quantità e cliccando sull'icona 'Aggiungi al carrello', il prodotto viene aggiunto al carrello, il cui riepilogo è presente sulla sidebar destra. Se l'utente è abilitato, potrà visualizzare i prezzi del prodotto nelle varie misure.
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Con.. | Altezza | Circonfere.. | Quantità |
| Cespuglio s.verde | Clt | 3 | 40/60 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 3 | 60/80 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 5 | 80/100 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 5 | 100/125 | ||
| Mini alberetto s.verde | Pc | 7/10 | |||
| Cespuglio s.verde | Clt | 10 | 80/100 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 10 | 100/125 | ||
| 1/2 fusto s.verde | Pc | 12 | Head 25/30 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 12 | 125/150 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 12 | 150/175 | ||
| 1/2 fusto s.verde | Pc | 15 | Head 30/40 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 15 | 150/175 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 15 | 175/200 | ||
| 1/2 fusto s.verde | Pc | 18 | Head 40/50 | ||
| 1/2 fusto s.verde | Clt | 25 | Head 50/60 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 25 | 175/200 | ||
| Cono | Clt | 25 | 80/100 | ||
| Cono | Clt | 30 | 100/125 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 35 | 200/250 | ||
| Cono | Clt | 35 | 125/150 | ||
| 1/2 fusto s.verde | Pc | 50 | Head 60/70 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 50 | 10/12 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 50 | 250/300 | ||
| Cono | Clt | 50 | 150/175 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 70 | 12/14 | ||
| Cono | Clt | 70 | 175/200 | ||
| 1/2 fusto s.verde | Clt | 90 | Head 70/80 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 90 | 300/350 | ||
| Cono | Clt | 90 | 200/225 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 110 | 14/16 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 110 | 250/300 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 130 | 300/350 | ||
| Cono | Clt | 130 | 225/250 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 140 | 16/18 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 160 | 18/20 | ||
| Cono | Clt | 160 | 250/300 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 240 | 350/400 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 280 | 20/25 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 280 | 400/450 |





