Misure Disponibili
BUXUS microphylla 'Faulkner'
Questa pagina mostra il dettaglio del prodotto. In basso è possibile visualizzare le misure del prodotto, anch'esse filtrabili per 'Tipo/Forma' e 'Vaso/Zolla'. Inserendo una quantità e cliccando sull'icona 'Aggiungi al carrello', il prodotto viene aggiunto al carrello, il cui riepilogo è presente sulla sidebar destra. Se l'utente è abilitato, potrà visualizzare i prezzi del prodotto nelle varie misure.
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Con.. | Altezza | Circonfere.. | Quantità |
| Cespuglio s.verde | Clt | 3 | 30/40 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 5 | 50/60 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 7/10 | 60/80 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 18 | 80/100 | ||
| Cespuglio s.verde | V | 9 | |||
| Cono | Pc | 15 | 60/70 | ||
| Cono | Pc | 18 | 70/80 | ||
| Cono | Pc | 18 | 80/90 | ||
| Cono | Pc | 25 | 90/100 | ||
| Cono | Pc | 25 | 100/120 | ||
| Cono | Pc | 35 | 120/140 | ||
| Spirale | Pc | 12/15 | Iron structure 80 | ||
| Spirale | Pc | 18 | 80/90 | ||
| Spirale | Pc | 25 | 90/100 | ||
| Palla sempreverde | Pc | 5 | 20/25 | ||
| Palla sempreverde | Pc | 10 | 25/30 | ||
| 1/4 di fusto s.verde | Pc | 15 | Head 30/35 | ||
| Palla sempreverde | Pc | 15 | 30/35 | ||
| 1/4 di fusto s.verde | Pc | 18 | Head 35/40 | ||
| Palla sempreverde | Pc | 15 | 35/40 | ||
| 1/2 fusto s.verde | Pc | 25 | Head 40/45 | ||
| 1/4 di fusto s.verde | Pc | 25 | Head 40/45 | ||
| Palla sempreverde | Pc | 18 | 40/45 | ||
| Palla sempreverde | Pc | 18 | 45/50 | ||
| Palla sempreverde | Pc | 25 | 50/60 | ||
| Palla sempreverde | Pc | 30 | 60/70 | ||
| Palla sempreverde | Pc | 40 | 70/80 | ||
| Palla sempreverde | Pc | 50 | 80/90 | ||
| Cubo | Pc | 15 | 30x30 | ||
| Cubo | Pc | 18 | 40x40 | ||
| Cubo | Pc | 25 | 45x45 |





