METASEQUOIA glyptostroboides
Questa pagina mostra il dettaglio del prodotto. In basso è possibile visualizzare le misure del prodotto, anch'esse filtrabili per 'Tipo/Forma' e 'Vaso/Zolla'. Inserendo una quantità e cliccando sull'icona 'Aggiungi al carrello', il prodotto viene aggiunto al carrello, il cui riepilogo è presente sulla sidebar destra. Se l'utente è abilitato, potrà visualizzare i prezzi del prodotto nelle varie misure.
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Con.. | Altezza | Circonfere.. | Quantità |
| Alto fusto deciduo | Z | 12/14 | |||
| Alto fusto deciduo | Z | 14/16 | |||
| Alto fusto deciduo | Z | 16/18 | |||
| Alto fusto deciduo | Z | 18/20 | |||
| Alto fusto deciduo | Z | 20/25 | |||
| Alto fusto deciduo | Z | 25/30 | |||
| Ram. base deciduo | Z | 200/250 | |||
| Ram. base deciduo | Z | 250/300 | |||
| Ram. base deciduo | Z | 300/350 | |||
| Ram. base deciduo | Z | 350/400 | |||
| Ram. base deciduo | Z | 400/450 | |||
| Ram. base deciduo | Z | 450/500 | |||
| Ram. base deciduo | Z | 500/600 | |||
| Ram. base deciduo | Clt | 35 | 200/250 | ||
| Ram. base deciduo | Clt | 50 | 250/300 | ||
| Ram. base deciduo | Clt | 70 | 300/350 | ||
| Ram. base deciduo | Clt | 110 | 350/400 |





