Misure Disponibili
EUCALYPTUS gunnii
Questa pagina mostra il dettaglio del prodotto. In basso è possibile visualizzare le misure del prodotto, anch'esse filtrabili per 'Tipo/Forma' e 'Vaso/Zolla'. Inserendo una quantità e cliccando sull'icona 'Aggiungi al carrello', il prodotto viene aggiunto al carrello, il cui riepilogo è presente sulla sidebar destra. Se l'utente è abilitato, potrà visualizzare i prezzi del prodotto nelle varie misure.
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Con.. | Altezza | Circonfere.. | Quantità |
| Rampicante s.verde | Clt | 3 | 80/100 | ||
| Rampicante s.verde | Clt | 5 | 100/125 | ||
| Rampicante s.verde | Clt | 5 | 125/150 | ||
| Mini alberetto s.verde | Pc | 7/10 | |||
| Rampicante s.verde | Clt | 10 | 150/200 | ||
| Rampicante s.verde | Clt | 15 | 175/200 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 18 | 6/8 | ||
| Rampicante s.verde | Clt | 18 | 200/250 | ||
| 1/2 fusto s.verde | Pc | 25 | |||
| Alto fusto s.verde | Clt | 35 | 8/10 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 35/50 | 250/300 | ||
| Alto fusto s.verde | Clt | 50 | 10/12 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 70 | 300/350 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 130 | 350/400 | ||
| Cespuglio s.verde | Clt | 230 | 400/450 |





