Misure Disponibili
GINKGO biloba (Salisburia adiantifolia)
Questa pagina mostra il dettaglio del prodotto. In basso è possibile visualizzare le misure del prodotto, anch'esse filtrabili per 'Tipo/Forma' e 'Vaso/Zolla'. Inserendo una quantità e cliccando sull'icona 'Aggiungi al carrello', il prodotto viene aggiunto al carrello, il cui riepilogo è presente sulla sidebar destra. Se l'utente è abilitato, potrà visualizzare i prezzi del prodotto nelle varie misure.
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
|
Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Con.. | Altezza | Circonfere.. | Quantità |
Alto fusto deciduo | Z | 10/12 | |||
Alto fusto deciduo | Z | 12/14 | |||
Alto fusto deciduo | Z | 14/16 | |||
Alto fusto deciduo | Z | 16/18 | |||
Alto fusto deciduo | Z | 18/20 | |||
Alto fusto deciduo | Z | 20/25 | |||
Alto fusto deciduo | Z | 25/30 | |||
Ceppaia decidua | Clt | 12 | |||
Ceppaia decidua | Clt | 50 | 250/300 | ||
Ceppaia decidua | Clt | 50/70 | 300/350 | ||
Ceppaia decidua | Clt | 140 | 350/400 | ||
Ram. base deciduo | Clt | 10 | 30/35 | ||
Ram. base deciduo | Clt | 25 | 6/8 | ||
Ram. base deciduo | Clt | 30 | 8/10 | ||
Ram. base deciduo | Clt | 35 | 10/12 | ||
Ram. base deciduo | Clt | 50 | 12/14 | ||
Ram. base deciduo | Clt | 90 | 14/16 | ||
Ram. base deciduo | Clt | 110 | 16/18 | ||
Ram. base deciduo | Z | 6/8 | |||
Ram. base deciduo | Z | 8/10 | |||
Ram. base deciduo | Z | 10/12 | |||
Ram. base deciduo | Z | 12/14 | |||
Ram. base deciduo | Z | 14/16 | |||
Ram. base deciduo | Z | 16/18 | |||
Ram. base deciduo | Z | 18/20 | |||
Ram. base deciduo | Z | 20/25 | |||
Ram. base deciduo | Z | 25/30 | |||
Ram. base deciduo | Z | 30/35 |
Altre Varietà
-
GINKGO biloba "Eiffel"
-
GINKGO biloba 'Autumn Gold'
Misure Disponibili
-
GINKGO biloba 'Fastigiata Blagon' ®
Misure Disponibili
-
GINKGO biloba 'Horizontalis'
Misure Disponibili
-
GINKGO biloba 'Mariken'
Misure Disponibili
-
GINKGO biloba 'Pyramidalis Clone 1"
Misure Disponibili
-
GINKGO biloba 'Tit'
Misure Disponibili
-
GINKGO biloba 'Troll'
Misure Disponibili